BAHÇELİEVLER MAVİ KENT SİTESİNDE HARİKA DUBLEKS
Altıeylül
8.500.000 ₺
| Asansör | Yok |
|---|---|
| Bina Yaşı | 45 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 4 |
| Bulunduğu Kat | Giriş Katı |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Boş |
| Metrekare (Brüt) | 110 |
| Metrekare (Net) | 90 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yalıtım | Yok |
| Aidat | 100 |
| Banyo Sayısı | 1 |
| Otopark | Yok |
Konum Balıkesir / Karesi / Atatürk Mah
Fiyat 2.950.000 ₺
| İlan No | 10002-631 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 07.09.2025 |
| Asansör | Yok |
| Bina Yaşı | 45 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 4 |
| Bulunduğu Kat | Giriş Katı |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Boş |
| Metrekare (Brüt) | 110 |
| Metrekare (Net) | 90 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yalıtım | Yok |
| Aidat | 100 |
| Banyo Sayısı | 1 |
| Otopark | Yok |
Altıeylül
8.500.000 ₺
Bandırma
2.500.000 ₺
Ayvacık
7.750.000 ₺
Karesi
4.275.000 ₺
Karesi
2.750.000 ₺
Karesi
4.500.000 ₺
Karesi
5.450.000 ₺
Karesi
2.350.000 ₺
Altıeylül
3.300.000 ₺