SATILIK ARAZİLER KARESİ/KARAKOLMAHALLESİNDE
Karesi
1.000.000 ₺
İL MERKEZİNE 15 DAKİKA UZAKLIKTA
85 DÖNÜM MERAYA SINIR
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ
| Ada No | 0 |
|---|---|
| Parsel No | 3571 |
| Metrekare | 3275 |
| Metrekare Fiyatı | 977.10 |
| Arazi Durumu | Etkili |
| İlgili Belediye | Altıeylül |
Konum Balıkesir / Altıeylül / Balıklı Mah
Fiyat 3.200.000 ₺
| İlan No | 10002-681 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 20.10.2025 |
| Ada No | 0 |
| Parsel No | 3571 |
| Metrekare | 3275 |
| Metrekare Fiyatı | 977.10 |
| Arazi Durumu | Etkili |
| İlgili Belediye | Altıeylül |
Karesi
1.000.000 ₺
Karesi
3.500.000 ₺
Kepsut
2.750.000 ₺
Altıeylül
10.000.000 ₺
İvrindi
1.550.000 ₺