BAHÇELİEVLER MAVİ KENT SİTESİNDE HARİKA DUBLEKS
Altıeylül
8.500.000 ₺
| Ada No | 7849 |
|---|---|
| Parsel No | 13 |
| Alaturka WC | Yok |
| Bina Yaşı | 40 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 3 |
| Bulunduğu Kat | 1 |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Mülk Sahibi |
| Metrekare (Brüt) | 100 |
| Metrekare (Net) | 80 |
| Salon Mutfak Birleşik | Evet |
| Takaslı | Evet |
| Tapu Durumu | Kat İrtifaklı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
Konum Balıkesir / Karesi / Mirzabey Mah
Fiyat 1.800.000 ₺
| İlan No | 10002-907 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22.09.2026 |
| Ada No | 7849 |
| Parsel No | 13 |
| Alaturka WC | Yok |
| Bina Yaşı | 40 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 3 |
| Bulunduğu Kat | 1 |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Mülk Sahibi |
| Metrekare (Brüt) | 100 |
| Metrekare (Net) | 80 |
| Salon Mutfak Birleşik | Evet |
| Takaslı | Evet |
| Tapu Durumu | Kat İrtifaklı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
Altıeylül
8.500.000 ₺
Bandırma
2.500.000 ₺
Ayvacık
7.750.000 ₺
Karesi
4.275.000 ₺
Karesi
2.750.000 ₺
Karesi
4.500.000 ₺
Karesi
5.450.000 ₺
Karesi
2.350.000 ₺
Karesi
2.950.000 ₺