YENİ MAHALLE TOKİ 1+1 SATILIK
Karesi
2.500.000 ₺
| Bina Yaşı | 26-30 arası |
|---|---|
| Kat Sayısı | 3 |
| Eşyalı | false |
| Isınma Şekli | Kombi (Doğalgaz) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 270 |
| Metrekare (Net) | 235 |
| Oda Sayısı | 4+2 |
| Salon Mutfak Birleşik | Açık (Amerikan) |
| Takaslı | Hayır |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Banyo Sayısı | 2 |
| Açık Alan Metrekare | 70 |
| Otopark | Açık Otopark |
Konum Balıkesir / Karesi / Kuva-İ Milliye Mah
Fiyat 11.500.000 ₺
| İlan No | 10002-918 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 26.09.2026 |
| Bina Yaşı | 26-30 arası |
| Kat Sayısı | 3 |
| Eşyalı | false |
| Isınma Şekli | Kombi (Doğalgaz) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 270 |
| Metrekare (Net) | 235 |
| Oda Sayısı | 4+2 |
| Salon Mutfak Birleşik | Açık (Amerikan) |
| Takaslı | Hayır |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Banyo Sayısı | 2 |
| Açık Alan Metrekare | 70 |
| Otopark | Açık Otopark |
Karesi
2.500.000 ₺
Karesi
1.800.000 ₺
Altıeylül
8.500.000 ₺
Bandırma
2.500.000 ₺
Ayvacık
7.750.000 ₺
Karesi
4.275.000 ₺
Karesi
2.750.000 ₺
Karesi
4.500.000 ₺
Karesi
5.450.000 ₺