BAHÇELİEVLER MAVİ KENT SİTESİNDE HARİKA DUBLEKS
Altıeylül
8.500.000 ₺
ATATÜRK MAHALLESİ BANDIRMA CADDESİ ÜZERİNDE
TÜM SOSYAL DONATILARA, KARAYOLLARI, DSİ, AVLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE YAKIN
MERKEZE YÜRÜME MESAFESİNDE
GENİŞ VE KULLANIŞLI SALON VE MUTFAK / DAİRE İÇİNDE KİLER VE GİYİNME ODASI
ASANSÖRLÜ / KOMBİLİ / EBEVEYN BANYOLU
KAPALI 2 ADET TERAS (MUTFAK MEVCUT)
DUBLEKS OLMASI NEDENİYLE ARSA PAYI YÜKSEK OLUP,
DAİRE GÖRÜLDÜKTEN SONRA MÜLK SAHİBİ İLE BİREBİR PAZARLIK YAPILACAKTIR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ
ATA EMLAK DANIŞMANLIĞI
0 532 659 92 82
| Ada No | 8219 |
|---|---|
| Parsel No | 6 |
| Asansör | Var |
| Alaturka WC | Yok |
| Bina Yaşı | 35 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 6 |
| Bulunduğu Kat | 5 |
| Ebeveyn Banyosu | Var |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 240 |
| Metrekare (Net) | 220 |
| Oda Sayısı | 4+1 |
| Salon Mutfak Birleşik | Hayır |
| Takaslı | Evet |
| Tapu Durumu | Kat İrtifaklı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yalıtım | Var |
| Konut Şekli | Dubleks |
| İmar Durumu | Resmi |
Konum Balıkesir / Karesi / Atatürk Mah
Fiyat 5.900.000 ₺
| İlan No | 10002-533 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 14.02.2025 |
| Ada No | 8219 |
| Parsel No | 6 |
| Asansör | Var |
| Alaturka WC | Yok |
| Bina Yaşı | 35 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 6 |
| Bulunduğu Kat | 5 |
| Ebeveyn Banyosu | Var |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 240 |
| Metrekare (Net) | 220 |
| Oda Sayısı | 4+1 |
| Salon Mutfak Birleşik | Hayır |
| Takaslı | Evet |
| Tapu Durumu | Kat İrtifaklı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yalıtım | Var |
| Konut Şekli | Dubleks |
| İmar Durumu | Resmi |
Altıeylül
8.500.000 ₺
Bandırma
2.500.000 ₺
Ayvacık
7.750.000 ₺
Karesi
4.275.000 ₺
Karesi
2.750.000 ₺
Karesi
4.500.000 ₺
Karesi
5.450.000 ₺
Karesi
2.350.000 ₺
Karesi
2.950.000 ₺