BAHÇELİEVLER MAVİ KENT SİTESİNDE HARİKA DUBLEKS
Altıeylül
8.500.000 ₺
Açıklama bulunmuyor.
| Ada No | 8216 |
|---|---|
| Parsel No | 4 |
| Asansör | Yok |
| Alaturka WC | Var |
| Bina Yaşı | 40 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 6 |
| Bulunduğu Kat | YÜKSEK GİRİŞ |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 85 |
| Metrekare (Net) | 75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Site İçerisinde Mi? | Hayır |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yalıtım | Yok |
| Yapı Durumu | İkinci El |
| Zemin Etüdü | Yok |
| WC Sayısı | 2 |
| Aidat | 100 |
| Balkon Sayısı | 1 |
| Banyo Sayısı | 1 |
| Konut Şekli | Daire |
| İmar Durumu | Resmi |
| Otopark | Yok |
| Denize Uzaklığı | 1250 |
Konum Balıkesir / Karesi / Atatürk Mah
Fiyat 1.800.000 ₺
| İlan No | 10002-439 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 25.05.2024 |
| Ada No | 8216 |
| Parsel No | 4 |
| Asansör | Yok |
| Alaturka WC | Var |
| Bina Yaşı | 40 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 6 |
| Bulunduğu Kat | YÜKSEK GİRİŞ |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Krediye Uygun mu? | Evet |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 85 |
| Metrekare (Net) | 75 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Site İçerisinde Mi? | Hayır |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yalıtım | Yok |
| Yapı Durumu | İkinci El |
| Zemin Etüdü | Yok |
| WC Sayısı | 2 |
| Aidat | 100 |
| Balkon Sayısı | 1 |
| Banyo Sayısı | 1 |
| Konut Şekli | Daire |
| İmar Durumu | Resmi |
| Otopark | Yok |
| Denize Uzaklığı | 1250 |
Altıeylül
8.500.000 ₺
Bandırma
2.500.000 ₺
Ayvacık
7.750.000 ₺
Karesi
4.275.000 ₺
Karesi
2.750.000 ₺
Karesi
4.500.000 ₺
Karesi
5.450.000 ₺
Karesi
2.350.000 ₺
Karesi
2.950.000 ₺