ATATÜRK MAH. AVLU CEPHE 3+1 EBEVEYN BANYOLU
Karesi
6.500.000 ₺
2 ADET 1+1 DAİRE
ON CEPHE SOBALI
ARKA CEPHE KOMBİLİ
| Asansör | Yok |
|---|---|
| Bina Yaşı | 30 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 4 |
| Bulunduğu Kat | BAHÇE KATI |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 130 |
| Metrekare (Net) | 110 |
| Oda Sayısı | 1+1 |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Yalıtım | Var |
| Banyo Sayısı | 1 |
| Konut Şekli | Bahçe Katı |
Konum Balıkesir / Karesi / Atatürk Mah
Fiyat 2.500.000 ₺
| İlan No | 10002-27 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 21.06.2022 |
| Asansör | Yok |
| Bina Yaşı | 30 |
| Balkon | Var |
| Kat Sayısı | 4 |
| Bulunduğu Kat | BAHÇE KATI |
| Eşyalı | Hayır |
| Isınma Şekli | Doğalgaz (Kombi) |
| Kullanım Durumu | Kiracılı |
| Metrekare (Brüt) | 130 |
| Metrekare (Net) | 110 |
| Oda Sayısı | 1+1 |
| Tapu Durumu | Kat Mülkiyetli |
| Yalıtım | Var |
| Banyo Sayısı | 1 |
| Konut Şekli | Bahçe Katı |
Karesi
6.500.000 ₺
Karesi
2.950.000 ₺
Karesi
11.500.000 ₺
Karesi
2.500.000 ₺
Karesi
1.800.000 ₺
Altıeylül
8.500.000 ₺
Bandırma
2.500.000 ₺
Ayvacık
7.750.000 ₺
Karesi
4.275.000 ₺